育種儀器設備配置清單
育種儀器設備有哪些?育種儀器設備主要包括種子表型儀器和植物性狀表型,托普儀器提供育種儀器設備配置清單供參考,歡迎查閱!
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
種子表型儀器 | |||
作物考種分析系統 | TPKZ-1 | 水稻表型檢測系統 | TPS-BX-1 |
TPKZ-3 | 小麥表型檢測系統 | TPM-BX-1 | |
TPKZ-3-L | 玉米表型檢測系統 | TPY-BX-1 | |
TPKZ-2 | 大豆表型檢測系統 | TPD-BX-1 | |
千粒重系統 | V2.0 | 水稻生長期畝穗數測量系統 | TPDS-1 |
小麥畝穗數測量系統 | TPMS-1 | 水稻整穗考種分析系統 | TPDS-X-1
plus |
麥穗形態測量儀 | TPMS-X-1 | 稻穗形態測量儀 | TPDS-X-1 |
植物性狀表型 | |||
根系分析系統 | GXY-A | 智能葉面積測定系統 | YMJ-PC |
便攜式玉米株高測量儀 | TPYM-G-1 | 智能葉面積測量系統 | YMJ-CHA3 |
便攜式作物株高測量儀 | TPZW-G-1 | 活體葉面積測量儀 | YMJ-D |
作物株高測定儀 | TPDM-G-1 | 葉面積測量儀 | YMJ-B |
活體抗倒伏測定儀 | TPDF-1 | 葉片厚度儀 | YH-1 |
莖桿強度測定儀 | YYD-1/YYD-1A/YYD-1B | 植物營養測定儀 | TYS-4N |
玉米株型分析系統 | TPMT-X-1 | 葉綠素測定儀 | TYS-B |
作物夾角莖粗測量儀 | TPZW-J-1 | 光合作用測定儀 | TP-PM-1 |
作物表型數據采集儀 | TPZW-BX-1 | 光合作用測定儀 | TP-3051D |
植物莖流儀 | TPJL-1000 | 果蔬呼吸測定儀 | 3051H |
植物冠層分析儀 | TOP-1000/1200/1300 | 植物呼吸測定儀 | 3051A |
自動植物水勢儀
(數顯式) | TP-PW-II | 植物蒸騰速率測定儀 | TPZT-1000 |
植物光譜檢測儀 | TPZG-6H | 穩態氣孔計 | TPQK-1000 |